←Back to overview
Property · Joppa
Property sales in the parish of St. Just
64 residential transactions recorded in the past 12 months.
The figures on this page are for the parish of St. Just, which includes Joppa. There are no separate figures for Joppa. What each figure covers
Median price
£255,000
Sales (12m)
64
Property types
5
Records on file
200
Under £250k£250k to £400k£400k to £600k£600k and overCentre of Joppa
The 200 most recent sales, one dot per postcode, shown at the postcode's centre: Land Registry does not publish exact locations. Bigger dots had more sales.
By property type
| Type | Sales | Median |
|---|---|---|
| Terraced | 64 | £225,000 |
| Detached | 28 | £365,000 |
| Other | 15 | £380,000 |
| Semi-detached | 8 | £265,000 |
| Flat/Maisonette | 5 | £140,000 |
Recent sales
| Date | Address | Postcode | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 Jun 2026 | Bosorne Close, St Just | TR19 7JD | Detached | Freehold | £335,000 |
| 18 Jun 2026 | Fore Street, St Just | TR19 7LL | Terraced | Freehold | £215,000 |
| 04 Jun 2026 | Fore Street, St Just | TR19 7LJ | Detached | Freehold | £290,000 |
| 18 May 2026 | Higher Bojewyan, Pendeen | TR19 7TR | Detached | Freehold | £295,000 |
| 18 May 2026 | The Square, Pendeen | TR19 7DN | Terraced | Freehold | £360,000 |
| 12 May 2026 | Carrallack Mews, St Just | TR19 7UL | Semi-detached | Freehold | £240,000 |
| 30 Apr 2026 | Truthwall Villas, St Just | TR19 7QL | Terraced | Freehold | £330,000 |
| 01 Apr 2026 | Talveneth, Pendeen | TR19 7UT | Terraced | Freehold | £200,000 |
| 27 Mar 2026 | Stennack Parc, Pendeen | TR19 7TB | Terraced | Freehold | £185,000 |
| 23 Mar 2026 | Botallack, St Just | TR19 7QG | Semi-detached | Freehold | £255,000 |
| 20 Mar 2026 | Church Road, Pendeen | TR19 7SG | Other | Freehold | £380,000 |
| 11 Mar 2026 | Boscaswell Terrace, Pendeen | TR19 7DS | Other | Freehold | £651,000 |
| 27 Feb 2026 | Trelew Gardens, St Just | TR19 7JE | Terraced | Freehold | £245,000 |
| 20 Feb 2026 | Carnyorth Hill, St Just | TR19 7QD | Other | Freehold | £300,000 |
| 19 Feb 2026 | Calartha Terrace, Pendeen | TR19 7DX | Terraced | Freehold | £187,000 |
| 21 Jan 2026 | Talveneth, Pendeen | TR19 7UT | Terraced | Freehold | £197,500 |
| 15 Jan 2026 | Hillside Cottages, Trewellard | TR19 7SS | Detached | Freehold | £590,000 |
| 07 Jan 2026 | Calartha Terrace, Pendeen | TR19 7DX | Terraced | Freehold | £280,000 |
| 22 Dec 2025 | St Johns Terrace, Pendeen | TR19 7DP | Terraced | Freehold | £140,000 |
| 19 Dec 2025 | , Lower Bostraze | TR20 8PU | Detached | Freehold | £725,000 |
| 19 Dec 2025 | Victoria Row, St Just | TR19 7LF | Terraced | Freehold | £195,000 |
| 16 Dec 2025 | Bosorne Road, St Just | TR19 7JH | Terraced | Freehold | £150,000 |
| 09 Dec 2025 | South Place, St Just | TR19 7HW | Semi-detached | Freehold | £325,000 |
| 01 Dec 2025 | Botallack, St Just | TR19 7QG | Detached | Freehold | £275,000 |
| 28 Nov 2025 | Portherras Cross, Pendeen | TR19 7DY | Terraced | Freehold | £275,000 |
| 25 Nov 2025 | , Lower Boscaswell | TR19 7UF | Terraced | Freehold | £235,000 |
| 20 Nov 2025 | Crescent Place, Pendeen | TR19 7SJ | Detached | Freehold | £210,000 |
| 18 Nov 2025 | Boscaswell Downs, Pendeen | TR19 7DR | Detached | Freehold | £382,500 |
| 13 Nov 2025 | Carnyorth, St Just | TR19 7QD | Terraced | Freehold | £170,000 |
| 05 Nov 2025 | Falmouth Place, St Just | TR19 7QB | Other | Freehold | £425,000 |
| 03 Nov 2025 | Cape Cornwall Street, St Just | TR19 7JX | Detached | Freehold | £535,000 |
| 31 Oct 2025 | Portherras Cross, Pendeen | TR19 7TH | Terraced | Freehold | £171,000 |
| 29 Oct 2025 | Boscaswell Village, Pendeen | TR19 7EP | Terraced | Freehold | £215,000 |
| 29 Oct 2025 | , Higher Bosavern | TR19 7QY | Detached | Freehold | £250,000 |
| 29 Oct 2025 | Moorland Close, Pendeen | TR19 7EF | Terraced | Freehold | £225,000 |
| 27 Oct 2025 | Boswedden Road, St Just | TR19 7JT | Terraced | Freehold | £200,000 |
| 22 Oct 2025 | Boscaswell Estate, Pendeen | TR19 7EU | Terraced | Freehold | £110,000 |
| 20 Oct 2025 | , Cape Cornwall | TR19 7NL | Other | Freehold | £4,000,000 |
| 17 Oct 2025 | Botallack Moor, St Just | TR19 7QH | Detached | Freehold | £301,230 |
| 17 Oct 2025 | Boscaswell Terrace, Pendeen | TR19 7DS | Terraced | Freehold | £225,000 |
| 15 Oct 2025 | Bosorne Road, St Just | TR19 7JL | Terraced | Freehold | £185,000 |
| 10 Oct 2025 | , Trewellard | TR19 7SS | Detached | Freehold | £310,000 |
| 10 Oct 2025 | Levant Road, Trewellard | TR19 7SU | Terraced | Freehold | £350,000 |
| 08 Oct 2025 | South Place, St Just | TR19 7HW | Detached | Freehold | £370,000 |
| 08 Oct 2025 | Lafrowda Close, St Just | TR19 7HZ | Terraced | Freehold | £182,500 |
| 02 Oct 2025 | The Square, Pendeen | TR19 7DN | Terraced | Freehold | £265,000 |
| 30 Sept 2025 | Bosorne Close, St Just | TR19 7JD | Terraced | Freehold | £275,000 |
| 24 Sept 2025 | Victoria Row, St Just | TR19 7LF | Terraced | Freehold | £245,000 |
| 11 Sept 2025 | North Row, St Just | TR19 7LB | Terraced | Freehold | £470,000 |
| 09 Sept 2025 | Regent Terrace, St Just | TR19 7LE | Detached | Freehold | £395,000 |
| 05 Sept 2025 | Murray Villas, St Just | TR19 7LZ | Terraced | Freehold | £412,500 |
| 29 Aug 2025 | Moorland Close, Pendeen | TR19 7EF | Terraced | Freehold | £172,000 |
| 28 Aug 2025 | Queen Street, St Just | TR19 7JW | Terraced | Freehold | £315,000 |
| 21 Aug 2025 | Park An Pyth, Pendeen | TR19 7ET | Terraced | Freehold | £160,000 |
| 18 Aug 2025 | Church Road, Pendeen | TR19 7SE | Terraced | Freehold | £120,000 |
| 15 Aug 2025 | The Turnpike, St Just | TR19 7PN | Terraced | Freehold | £230,000 |
| 08 Aug 2025 | Chapel Road, St Just | TR19 7HT | Other | Freehold | £188,188 |
| 08 Aug 2025 | Fore Street, St Just | TR19 7LJ | Terraced | Freehold | £285,000 |
| 08 Aug 2025 | Nancherrow Terrace, St Just | TR19 7LA | Terraced | Freehold | £313,000 |
| 04 Aug 2025 | Princess Street, St Just | TR19 7LD | Terraced | Freehold | £255,000 |
| 01 Aug 2025 | Nancherrow Terrace, St Just | TR19 7LA | Flat/Maisonette | Leasehold | £130,000 |
| 31 Jul 2025 | Church Street, St Just | TR19 7HA | Semi-detached | Freehold | £300,000 |
| 30 Jul 2025 | South Place Gardens, St Just | TR19 7UJ | Terraced | Freehold | £245,000 |
| 04 Jul 2025 | Princess Street, St Just | TR19 7LD | Terraced | Freehold | £248,000 |
| 16 Jun 2025 | Bosorne Street, St Just | TR19 7LX | Terraced | Freehold | £198,000 |
| 06 Jun 2025 | Levant Road, Trewellard | TR19 7SU | Detached | Freehold | £640,000 |
| 04 Jun 2025 | Calartha Road, Pendeen | TR19 7DZ | Other | Freehold | £105,000 |
| 04 Jun 2025 | Portherras Cross, Pendeen | TR19 7DY | Semi-detached | Freehold | £265,000 |
| 06 May 2025 | South Place, St Just | TR19 7HN | Detached | Freehold | £377,500 |
| 29 Apr 2025 | Boscaswell Downs, Pendeen | TR19 7DT | Semi-detached | Freehold | £240,000 |
| 28 Apr 2025 | Trewellard Road, Pendeen | TR19 7ST | Terraced | Freehold | £120,000 |
| 23 Apr 2025 | Princess Street, St Just | TR19 7LD | Terraced | Freehold | £125,000 |
| 31 Mar 2025 | Levant Close, Pendeen | TR19 7TG | Terraced | Freehold | £295,000 |
| 27 Mar 2025 | Nancherrow Terrace, St Just | TR19 7LA | Flat/Maisonette | Leasehold | £140,000 |
| 27 Mar 2025 | Carn Bosavern, St Just | TR19 7QX | Terraced | Freehold | £225,000 |
| 26 Mar 2025 | Talveneth, Pendeen | TR19 7UT | Terraced | Freehold | £210,000 |
| 19 Mar 2025 | Carnyorth, St Just | TR19 7QD | Other | Freehold | £450,000 |
| 19 Mar 2025 | Bethany Place, St Just | TR19 7HB | Semi-detached | Freehold | £131,250 |
| 14 Mar 2025 | Victoria Row, St Just | TR19 7LF | Terraced | Freehold | £200,000 |
| 14 Mar 2025 | , Cape Cornwall | TR19 7NL | Flat/Maisonette | Leasehold | £260,000 |
| 13 Mar 2025 | Boscaswell Village, Pendeen | TR19 7EP | Terraced | Freehold | £595,000 |
| 12 Mar 2025 | St Johns Terrace, Pendeen | TR19 7DP | Terraced | Freehold | £330,000 |
| 05 Mar 2025 | Nancherrow Terrace, St Just | TR19 7LA | Semi-detached | Freehold | £270,000 |
| 03 Mar 2025 | Carnyorth, St Just | TR19 7QD | Detached | Freehold | £460,000 |
| 03 Mar 2025 | Lower Boscaswell, Pendeen | TR19 7ER | Detached | Freehold | £365,000 |
| 26 Feb 2025 | Botallack, St Just | TR19 7QG | Detached | Freehold | £682,500 |
| 12 Feb 2025 | Higher Bojewyan, Pendeen | TR19 7TR | Other | Freehold | £50,000 |
| 29 Jan 2025 | Carnyorth Terrace, St Just | TR19 7QE | Terraced | Freehold | £300,000 |
| 28 Jan 2025 | Nancherrow, St Just | TR19 7PW | Detached | Freehold | £335,000 |
| 16 Jan 2025 | Lower Boscaswell, Pendeen | TR19 7ER | Other | Freehold | £100,000 |
| 07 Jan 2025 | St Johns Terrace, Pendeen | TR19 7DP | Detached | Freehold | £350,000 |
| 19 Dec 2024 | Chapel Street, St Just | TR19 7LS | Terraced | Freehold | £207,500 |
| 19 Dec 2024 | Cresswell Terrace, St Just | TR19 7QF | Terraced | Freehold | £210,000 |
| 19 Dec 2024 | Talveneth, Pendeen | TR19 7UT | Flat/Maisonette | Leasehold | £109,000 |
| 18 Dec 2024 | Church Road, Pendeen | TR19 7SE | Other | Freehold | £1,100,000 |
| 18 Dec 2024 | Bosorne Road, St Just | TR19 7JJ | Terraced | Freehold | £241,000 |
| 09 Dec 2024 | Pleasant Terrace, St Just | TR19 7JG | Terraced | Freehold | £450,000 |
| 09 Dec 2024 | Gews Farm Way, St Just | TR19 7DQ | Detached | Freehold | £430,000 |
| 09 Dec 2024 | South Place Gardens, St Just | TR19 7UJ | Terraced | Freehold | £225,000 |
| 09 Dec 2024 | Pleasant Terrace, St Just | TR19 7JG | Terraced | Freehold | £253,000 |
Showing 100 of 200 records.
HM Land Registry Price Paid Data, sales within the parish of St. Just. Crown copyright.